Werking gefilmd vanuit de lucht
Door Frank Verhoeven | 1 september 2016 | Lees meer2e serie metingen (dunne fractie) uitgevoerd
Door Frank Verhoeven | 29 mei 2014 | Lees meerFase 2: één jaar later.
Door Frank Verhoeven | 22 december 2015 | Lees meerVideoverslag metingen Greenduo
Door Frank Verhoeven | 22 mei 2014 | Lees meerVervolg met 2e fase SBIR
Door Frank Verhoeven | 13 december 2014 | Lees meer1e serie metingen (drijfmest) uitgevoerd
Door Frank Verhoeven | 20 mei 2014 | Lees meerBlijf op de hoogte
Dit onderzoek wordt verspreid onder geïnteresseerden. Schrijf je hier in voor de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de voortgang en de resultaten. Ook kun je een rapport verwachten met alle conclusies nadat het onderzoek is afgesloten.